OlifeEnergy DoubleBox — це суцільнометалева потужна зарядна станція для зарядки двох електромобілів від мережі змінного струму загальною потужністю до 44 кВт (22 кВт кожен). Призначений для внутрішнього та зовнішнього використання, з можливістю установки на стіну або профіль, закріплений у землі (стовп). За бажанням замовника DoubleBox може бути оснащений розеткою або кабелем (Тип 2, а також Тип 1), або спеціальним спіральним кабелем.
Навіть у базовій версії OlifeEnergy Doublebox має широкий спектр функцій. Сеанс заряджання може бути розпочато автоматично, одразу після підключення автомобіля, або на основі авторизації за допомогою RFID-картки чи мобільного телефону. Повне налаштування також виконується за допомогою програми для смартфона. Потужність зарядного пристрою регулюється в діапазоні від 0 до 44 кВт; вихідний сигнал налаштування використовується для підключених транспортних засобів. Зарядну станцію можна підключити до HDO, інтегрувати в розумне домогосподарство, з’єднати з накопичувачем акумулятора та інтегрувати з іншими системами управління. За допомогою зовнішнього блоку OlifeEnergy SmartMeter можна динамічно контролювати вихід зарядної станції, щоб уникнути спрацьовування автоматичного вимикача при високому споживанні, а також заряджати від надлишку сонячної енергії або низького тарифу.
Розширена версія Doublebox CLOUD може спілкуватися з віддаленим сервером (OlifeEnergy Cloud, OCPP), який забезпечує контроль вхідної потужності для кількох станцій OlifeEnergy, віддалену діагностику, авторизацію та керування користувачами. Кожен DoubleBox CLOUD можна включити в мережу зарядних станцій OlifeEnergy Net і принести своєму власнику додатковий дохід за публічну зарядку електромобілів.
Код замовлення | DB22AC2Z2ZB | DB22AC2R2RB | DB22AC2K2KB |
---|---|---|---|
Код замовлення - розширена версія CLOUD | DB22AC2Z2ZS | DB22AC2R2RS | DB22AC2K2KS |
Вихід | 2 x Тип 2 | ||
Тип з’єднання відповідно до EN 61851 | Тип B | Тип C | |
Тип виходу | розетка | кабель | спіральний кабель |
Вихідна потужність* | 0–44 kW | ||
Тип живлення змінного струму | AC 3 + N + PE 400V 50 Hz, TN-S / AC 3 + PEN 400V 50 Hz, TN-C | ||
Максимальний переріз живильного кабелю | 25 mm2 | ||
Контроль | Локальний – автоматичний, RfID, додаток для смартфона / віддалений – OlifeEnergy Cloud**, OCPP** | ||
Захист від перевантаження по струму | 2x триполюсний автоматичний вимикач 32 А | Диференційний захист | 2x чотириполюсний пристрій диференційного струму, тип A + виявлення залишкового струму постійного струму відповідно до IEC 62955 |
Максимальний вхідний струм* | 0–63 A | ||
Зв’язок | Bluetooth, Modbus RTU (via RS-485), ADC 0-10 V, OlifeEnergy Cloud**, OCPP 1.6/2.0** | ||
Передавання даних** | Ethernet**, USB (GSM, Wi-Fi)**, RS-485 | ||
Вхідна напруга | 3x 400 V | ||
Клас IP | IP 54 | ||
Робоча температура | -25 °C to +40 °C | ||
Робоча вологість | 5 % to 95 % | ||
Вага (нетто, упаковка +2 кг) | 18,5 kg | 23,5 kg | 26 kg |
Розміри (Ш x В x Д)*** | 385 x 550 x 140 mm | 529 x 550 x 140 mm |
* maximum adjustable output is limited by upstream circuit breaker
** only for CLOUD version
*** excl. cables, incl. socket cover and cable holder
Výstup | zásuvky | kabely | kabely |
---|---|---|---|
Typ výstupu | 2x Type 2 | 2x Type 2 | 2x Type 1 |
Výstupní výkon* | 22/27/34/43 kW | 7/9/11/14 kW | |
Ovládání | lokální - automatické sepnutí nebo RfID** / vzdálené - OlifeEnergy Cloud**, OCPP** | ||
Nadproudová ochrana | 2x 3pólový jistič 32 A | ||
Reziduální ochrana | 2x 4pólový chránič typ A + detekce reziduálního DC proudu dle IEC 62955 | ||
Max. vstupní proud | 32/40/50/63 A | ||
Komunikace** | OlifeEnergy Cloud, OCPP 1.6/2.0 | ||
Datové připojení** | Ethernet, USB (GSM, Wi-Fi) | ||
Vstupní napětí | 3x 400 V | ||
IP krytí | IP 66 | ||
Provozní teplota | od -25 do 40°C V | ||
Provozní vlhkost | od 5 % do 95 % | ||
Hmotnost | 19 kg | 27 kg | 27 kg |
Rozměr | 343x550x140 mm |
* výkon je omezen předřazeným jističem
** pouze ve variantě Smart