OlifeEnergy DoubleBox е изцяло метална тежкотоварна зарядна станция за зареждане на две електрически превозни средства с променлив ток и с обща мощност до 44 kW (22 kW всяко). Предназначена е за вътрешна и външна употреба, с възможност за монтаж на стена или профил анкериран в земята (колона). По желание на клиента DoubleBox може да бъде оборудван с контакт или кабел (тип 2 и тип 1), или със специален навит кабел.
Дори и в основната си версия OlifeEnergy Doublebox е оборудван с широк спектър от функционалности. Сесията за зареждане може да бъде стартирана автоматично, веднага след свързване на автомобила или въз основа на авторизация с RFID карта или мобилен телефон. Пълната конфигурация също се извършва чрез приложение за смартфон. Мощността на зарядното устройство може да се настрои в диапазона от 0 до 44 kW; изходът за настройка се споделя от свързаните превозни средства. Зарядната станция може да бъде свързана към HDO, интегрирана в интелигентно домакинство, свързана със съхранение на батерии и интегрирана с други системи за управление. Чрез външното устройство OlifeEnergy SmartMeter е възможно динамично да се контролира изхода на станцията за зареждане, за да се избегне освобождаване на прекъсвача при висока консумация и зареждане от излишък на слънчева енергия или ниска тарифа.
Разширената версия на Doublebox CLOUD може да комуникира с отдалечен сървър (OlifeEnergy Cloud, OCPP), който осигурява контрол на входната мощност за няколко станции на OlifeEnergy, дистанционна диагностика, оторизация и управление на потребителите. Всеки DoubleBox CLOUD може да бъде включен в OlifeEnergy Net, мрежа от зарядни станции, и да носи на собственика си допълнителен доход за обществено зареждане на EV.
Код за поръчка | DB22AC2Z2ZB | DB22AC2R2RB | DB22AC2K2KB |
---|---|---|---|
Код за поръчка - CLOUD разширена версия | DB22AC2Z2ZS | DB22AC2R2RS | DB22AC2K2KS |
Изход | 2x Тип 2 | ||
Тип на свързване съгласно EN 61851 | Тип В | Тип С | |
Тип на изхода | Гнездо | кабел | навит кабел |
Изходна мощност* | 0–44 kW | ||
Тип на променливотоково захранване | AC 3 + N + PE 400V 50 Hz, TN-S / AC 3 + PEN 400V 50 Hz, TN-C | ||
Максимално сечение на захранващ кабел | 25 mm2 | ||
Контрол | Локално – автоматично, RfID, приложение за смартфон / дистанционно – OlifeEnergy Cloud**, OCPP** | ||
Защита от висок ток | 2x триполюсен прекъсвач 32 A | Защита от утечка | 2x четириполюсно устройство за остатъчен ток, тип A + откриване на остатъчен постоянен ток в съответствие с IEC 62955 |
Максимален входен ток* | 0–63 A | ||
Комуникация | Bluetooth, Modbus RTU (via RS-485), ADC 0-10 V, OlifeEnergy Cloud**, OCPP 1.6/2.0** | ||
Връзка за данни** | Ethernet**, USB (GSM, Wi-Fi)**, RS-485 | ||
Входно напрежение | 3x 400 V | ||
IP клас | IP 54 | ||
Работна температура | -25 °C до +40 °C | ||
Работна влажност | 5 % до 95 % | ||
Тегло (нето, опаковка +2 кг) | 18,5 kg | 23,5 kg | 26 kg |
Размери (Ш x В x Д)*** | 385 x 550 x 140 mm | 529 x 550 x 140 mm |
* maximum adjustable output is limited by upstream circuit breaker
** only for CLOUD version
*** excl. cables, incl. socket cover and cable holder
Výstup | zásuvky | kabely | kabely |
---|---|---|---|
Typ výstupu | 2x Type 2 | 2x Type 2 | 2x Type 1 |
Výstupní výkon* | 22/27/34/43 kW | 7/9/11/14 kW | |
Ovládání | lokální - automatické sepnutí nebo RfID** / vzdálené - OlifeEnergy Cloud**, OCPP** | ||
Nadproudová ochrana | 2x 3pólový jistič 32 A | ||
Reziduální ochrana | 2x 4pólový chránič typ A + detekce reziduálního DC proudu dle IEC 62955 | ||
Max. vstupní proud | 32/40/50/63 A | ||
Komunikace** | OlifeEnergy Cloud, OCPP 1.6/2.0 | ||
Datové připojení** | Ethernet, USB (GSM, Wi-Fi) | ||
Vstupní napětí | 3x 400 V | ||
IP krytí | IP 66 | ||
Provozní teplota | od -25 do 40°C V | ||
Provozní vlhkost | od 5 % do 95 % | ||
Hmotnost | 19 kg | 27 kg | 27 kg |
Rozměr | 343x550x140 mm |
* výkon je omezen předřazeným jističem
** pouze ve variantě Smart