OlifeEnergy WallBox — сверхмощная зарядная станция в цельнометаллическом корпусе, предназначенная для зарядки электромобилей от переменного тока общей мощностью до 22 кВт. Предназначена для внутреннего и наружного использования, с возможностью установки на стену или профиль, закрепленный в земле (колонна). По желанию заказчика WallBox может комплектоваться розеткой или кабелем (типа 2 и типа 1), либо специальным витым кабелем.
Даже в базовой версии OlifeEnergy Wallbox обладает широким набором функций. Сеанс зарядки может быть запущен автоматически, сразу после подключения автомобиля или на основе авторизации с помощью RFID-карты/ с мобильного телефона. Полная настройка также может выполняться через приложение для смартфона. Мощность зарядки может быть выставлена в диапазоне от 0 до 22 кВт. Зарядная станция может быть подключена к HDO, интегрирована в умный дом, подсоединена к системе накопления энергии, а таже интегрирована с другими системами управления. С помощью внешнего блока OlifeEnergy SmartMeter можно контролировать мощность зарядной станции в динамике, чтобы избежать отключения при высоком потреблении и заряжаться от избытка солнечной энергии или во время низкого тарифа.
Расширенная версия WallBox CLOUD может обмениваться данными с удаленным сервером (OlifeEnergy Cloud, OCPP), который обеспечивает управление входной мощностью для нескольких станций OlifeEnergy, удаленную диагностику, авторизацию и управление пользователями. Каждый WallBox CLOUD может быть добавлен в OlifeEnergy Net, сеть зарядных станций, и приносить своему владельцу дополнительный доход от общественной зарядки электромобилей.
Код заказа | WB22AC2ZB | WB22AC2ZB | WB22AC2KB |
---|---|---|---|
Код заказа - расширенная версия CLOUD | WB22AC2ZS | WB22AC2RS | WB22AC2KS |
Выход | Тип 2 (в соответствии с EN 62196) | ||
Тип соединения в соответствии с EN 61851 | Тип B | Тип С | |
Тип выхода | розетка | кабель | спиральный кабель |
Выходная мощность* | 0–22 kW | ||
Тип подачи переменного тока | AC 3 + N + PE 400V 50 Hz, TN-S | ||
Максимальное сечение питающего кабеля | 10 mm2 | ||
Контроль | Локально — автоматически, RFID, приложение для смартфона (Bluetooth) / дистанционно — OlifeEnergy Cloud**, OCPP** | ||
Остаточная защита | Обнаружение дифференциального тока в соответствии с IEC 62955 | ||
Входной ток* | 0–32 A | ||
Связь | Bluetooth, Modbus RTU (via RS-485), ADC 0–10 V, OlifeEnergy Cloud**, OCPP 1.6/2.0** | ||
Соединение данных** | Ethernet**, USB (GSM, Wi-Fi)**, RS-485 | ||
Входное напряжение | 3 x 400 В (возможно 1 x 230 В) | ||
Класс влагозащиты | IP 54 | ||
Допустимая температура эксплуатации | от -25 °C до +40 °C | ||
Допустимый диапазон влажности | от 5% до 95% | ||
Вес (нетто, упаковка + 2кг) | 6,5 kg | 9,5 kg | 10 kg |
Размеры (Ш х В х Д)*** | 194 x 320 x 120 mm | 266 x 320 x 120 mm |
* maximum adjustable output is limited by upstream circuit breaker
** only for CLOUD version
*** excl. cables, incl. socket cover and cable holder
Výstup | zásuvka | kabel | kabel |
---|---|---|---|
Typ výstupu | Type 2 | Type 2 | Type 1 |
Výstupní výkon* | 11/14/17/22 kW | 3,7/4,6/5,7/7,3 kW | |
Ovládání | lokální - automatické sepnutí nebo RfID** / vzdálené - OlifeEnergy Cloud**, OCPP** | ||
Reziduální ochrana | detekce reziduálního DC proudu dle IEC 62955 | ||
Max. vstupní proud | 16/20/25/32 A | ||
Komunikace** | OlifeEnergy Cloud, OCPP 1.6/2.0 | ||
Datové připojení** | Ethernet, USB (GSM, Wi-Fi) | ||
Vstupní napětí | 3x 400 V | ||
IP krytí | IP 66 | ||
Provozní teplota | od -25 do 40°C V | ||
Provozní vlhkost | od 5 % do 95 % | ||
Hmotnost | 9 kg | 11 kg | 11 kg |
Rozměr | 17x29x12 cm |
* výkon je omezen předřazeným jističem
** pouze ve variantě Smart