OlifeEnergy WallBox on täismetallist raskeveokite laadimisjaam kõigi vahelduvvooluga elektrisõidukite laadimiseks, mille koguvõimsus on kuni 22 kW. See on mõeldud kasutamiseks sise- ja välistingimustes, võimalusega paigaldada seinale või maasse ankurdatud profiilile (sammas). Tellija soovil saab WallBoxi varustada pistikupesa või kaabliga (nii tüüp 2 kui ka tüüp 1) või spetsiaalse spiraalkaabliga.
Isegi oma põhiversioonis on OlifeEnergy Doublebox varustatud laia funktsioonide spektriga. Laadimisseansi saab alustada automaatselt, kohe pärast sõiduki ühendamist või RFID-kaardi või mobiiltelefoniga autoriseerimise alusel. Täielik seadistamine toimub ka nutitelefoni rakenduse kaudu. Laadija väljundvõimsust saab seadistada vahemikus 0 kuni 44 kW; häälestusväljundit jagavad ühendatud sõidukid. Laadimisjaama saab ühendada HDO-ga, integreerida nutikasse majapidamisse, ühendada akuhoidlaga ja integreerida teiste juhtimissüsteemidega. Välise OlifeEnergy SmartMeter seadme kaudu on võimalik laadimisjaama väljundit dünaamiliselt juhtida, et vältida kaitselüliti vabanemist suure tarbimise korral ning laadida liigse päikeseenergia või madala tariifi tõttu.
WallBox CLOUDi laiendatud versioon suudab suhelda kaugserveriga (OlifeEnergy Cloud, OCPP), mis tagab mitme OlifeEnergy jaama sisendvõimsuse juhtimise, kaugdiagnostika, autoriseerimise ja kasutajahalduse. Iga WallBox CLOUDi saab lisada laadimisjaamade võrgustikku OlifeEnergy Net ja see toob selle omanikule lisatulu avaliku elektrisõidukite laadimise eest.
Tellimiskood | WB22AC2ZB | WB22AC2ZB | WB22AC2KB |
---|---|---|---|
Tellimiskood - CLOUDi laiendatud versioon | WB22AC2ZS | WB22AC2RS | WB22AC2KS |
Väljund | Tüüp 2 (vastavalt standardile EN 62196) | ||
Ühenduse tüüp vastavalt standardile EN 61851 | Tüüp B | Tüüp C | |
Väljundi tüüp | pistikupesa | kaabel | mähitud kaabel |
Väljundvõimsus* | 0–22 kW | ||
Vahelduvvoolu toiteallika tüüp | AC 3 + N + PE 400V 50 Hz, TN-S | ||
Toitekaabli maksimaalne ristlõige | 10 mm2 | ||
Kontroll | Kohalik – automaatne, RfID, nutitelefoni rakendus (Bluetooth) / pult – OlifeEnergy Cloud**, OCPP** | ||
Jääkkaitse | alalisvoolu jääkvoolu tuvastamine vastavalt standardile IEC 62955 | ||
Sisendvool* | 0–32 A | ||
Suhtlemine | Bluetooth, Modbus RTU (RS-485 kaudu), ADC 0–10 V, OlifeEnergy Cloud**, OCPP 1.6/2.0** | ||
Andmeühendus** | Ethernet**, USB (GSM, Wi-Fi)**, RS-485 | ||
Sisendpinge | 3 x 400 V (1 x 230 V võimalik) | ||
IP klass | IP 54 | ||
Töötemperatuur | -25 °C kuni +40 °C | ||
Töötav niiskus | 5% kuni 95% | ||
Kaal (neto, pakend +2 kg) | 6,5 kg | 9,5 kg | 10 kg |
Mõõdud (L x K x P)*** | 194 x 320 x 120 mm | 266 x 320 x 120 mm |
* maximum adjustable output is limited by upstream circuit breaker
** only for CLOUD version
*** excl. cables, incl. socket cover and cable holder
Výstup | zásuvka | kabel | kabel |
---|---|---|---|
Typ výstupu | Type 2 | Type 2 | Type 1 |
Výstupní výkon* | 11/14/17/22 kW | 3,7/4,6/5,7/7,3 kW | |
Ovládání | lokální - automatické sepnutí nebo RfID** / vzdálené - OlifeEnergy Cloud**, OCPP** | ||
Reziduální ochrana | detekce reziduálního DC proudu dle IEC 62955 | ||
Max. vstupní proud | 16/20/25/32 A | ||
Komunikace** | OlifeEnergy Cloud, OCPP 1.6/2.0 | ||
Datové připojení** | Ethernet, USB (GSM, Wi-Fi) | ||
Vstupní napětí | 3x 400 V | ||
IP krytí | IP 66 | ||
Provozní teplota | od -25 do 40°C V | ||
Provozní vlhkost | od 5 % do 95 % | ||
Hmotnost | 9 kg | 11 kg | 11 kg |
Rozměr | 17x29x12 cm |
* výkon je omezen předřazeným jističem
** pouze ve variantě Smart